Novi artikli
HIDRAVLIČNI CILINDER MONO 40/30-400
DIMENZIJE

| Šifra | Cilinder | D (hod) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hidravlični cilindri MONO
Hidravlični cilinder pretvarja hidravlično energijo v linearno silo in posledično gibanje. Delujejo na podlagi načela Pascalovega zakona in izkoriščajo silo, ki jo ustvari pritisk zaprte tekočine - olja. Ob črpanju hidravlične tekočine na eno stran cilindra, le-ta potisne bat in tako ustvari linearno gibanje.
Naši hidravlični cilindri MONO predstavljajo zanesljivo moč v eno smer.
Enosmerni hidravlični cilindri so zasnovani za zanesljivo in nadzorovano silo v eni smeri – idealni za dvigovanje, stiskanje, nagibanje ali vpenjanje, pri čemer batnico v začetni položaj povrne gravitacija ali zunanja sila.
Ključne lastnosti:
- Enostavna in robustna konstrukcija
- Samodejno vračanje s pomočjo zunanje sile oziroma gravitacije
- Nizki stroški vzdrževanja in dolga življenjska doba
- Na voljo v različnih dolžinah hoda in premerih bata oziroma batnice
Enosmerni hidravlični cilindri se uporabljajo v različnih panogah, kot so kmetijstvo, strojegradnja, gradbeništvo, ladjedelništvo, energetika, prehrambna industrija, avtomobilska industrija ipd.




