Produse Noi

    ȚEAVĂ HONUITĂ H9 PENTRU CILINDRU HIDRAULIC 90/105 - 7,5mm (1000mm)
    ȚEAVĂ HONUITĂ H9 PENTRU CILINDRU HIDRAULIC 90/105 - 7,5mm (1000mm)
    ȚEAVĂ HONUITĂ H9 PENTRU CILINDRU HIDRAULIC 90/105 - 7,5mm (1000mm)
    ȚEAVĂ HONUITĂ H9 PENTRU CILINDRU HIDRAULIC 90/105 - 7,5mm (1000mm)

    ȚEAVĂ HONUITĂ H9 PENTRU CILINDRU HIDRAULIC 90/105 - 7,5mm (1000mm)

    Cod produs:
    11504
    OEM:
    9990000020836
    Rata impozitului
    22 %
    Preț fără TVA:
    356,26 RON
    Preț cu TVA:
    434,64 RON
    Ref:
    5
    ADĂUGA ÎN COȘ

    Țeavă honuită

    Returnare sau schimb:
    Țevile fabricate la comandă nu pot fi returnate sau schimbate.

    Lungime:
    1 - 6 metri

    Material:
    E355 DIN 2393 ISO H9

    Furnizor:
    Italia

    • Țevile sunt de obicei disponibile din stoc în lungimi de 1 metru. Toate celelalte lungimi și dimensiuni pot fi comandate prin e-mail sau telefon.
    • Țevile nu se taie la lungimi mai mici de 1000 mm.
    • Timpul de livrare pentru țevile care nu sunt în stoc este de obicei 2–4 săptămâni.
    • Lungimea maximă disponibilă este de 6 metri (este posibilă o mică abatere a lungimii finale).

     

    ȚEVILE SUNT DE OBICEI DISPONIBILE ÎN STOC ÎN LUNGIMI DE 1 METRU. ALTE LUNGIMI SUNT DISPONIBILE LA CERERE.
    COD ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)   COD ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)
    14781 20 30 5 3,082 14790 75 90 7,5 15,258
    14782 25 35 3,699 11502 80 90 5 10,480
    14783 30 40 4,315 14791 80 95 7,5 16,183
    100553 32 40 4 3,551 11503 85 95 5 11,097
    14784 35 45 5 4,932 14792 85 100 7,5 17,107
    11497 40 50 5 5,548 14793 90 100 5 11,713
    14785 45 55 5 6,165 11504 90 105 7,5 18,032
    11498 50 60 5 6,781 14794 95 110 7,5 18,957
    14786 55 65 5 7,398 14795 100 5 12,946
    11499 60 70 5 8,014 11505 100 115 7,5 19,882
    11500 63 73 5 8,384 14796 105 120 7,5 20,806
    14787 65 75 5 8,631 14797 110 5 14,179
    11501 70 80 5 9,247 14010 110 125 7,5 21,731
    14788 70 85 7,5 14,333 14798 115 130 7,5 22,656
    14789 75 5 9,864 14799 120 135 7,5 23,581
    ȚEVILE SUNT DE OBICEI DISPONIBILE ÎN STOC ÎN LUNGIMI DE 1 METRU. ALTE LUNGIMI SUNT DISPONIBILE LA CERERE.
    COD ID OD t (kg/m)
    14781 20 30 5 3,0825
    14782 25 35 5 3,699
    14783 30 40 5 4,3155
    100553 32 40 4 3,55104
    14784 35 45 5 4,932
    11497 40 50 5 5,5485
    14785 45 55 5 6,165
    11498 50 60 5 6,7815
    14786 55 65 5 7,398
    11499 60 70 5 8,0145
    11500 63 73 5 8,3844
    14787 65 75 5 8,631
    11501 70 80 5 9,2475
    14788 70 85 7,5 14,33363
    14789 75 85 5 9,864
    14790 75 90 7,5 15,25838
    11502 80 90 5 10,4805
    14791 80 95 7,5 16,18313
    11503 85 95 5 11,097
    14792 85 100 7,5 17,10788
    14793 90 100 5 11,7135
    11504 90 105 7,5 18,03263
    14794 95 110 7,5 18,95738
    14795 100 110 5 12,9465
    11505 100 115 7,5 19,88213
    14796 105 120 7,5 20,80688
    14797 110 120 5 14,1795
    14010 110 125 7,5 21,73163
    14798 115 130 7,5 22,65638
    14799 120 135 7,5 23,58113
    MODRO OZNAČENE BATNICE SO OBIČAJNO NA ZALOGI V DOLŽINI 1 METER. OSTALE DOBAVLJAMO PO NAROČILU.

    BARI MARCATE CU ALBASTRU SUNT DE OBICEI ÎN STOC ÎN LUNGIME DE 1 METRU. CELELALTE SUNT DISPONIBILE LA COMANDĂ.
    ŠIFRA ID OD t (kg/m)
    14781 20 30 5 3,0825

     

    Proprietăți mecanice

    Calitatea oțelului Rezistența la tracțiune Rm (N/mm2) Alungire A5 (%) Energie de impact KV2 (J) Duritate Brinell (N/mm2) Standard
    E355+SR min. 580 min. 10 min. 27 J / -20°C min. 175 EN 10305-1
    E355+C min. 640 min. 4 - min. 185 EN 10305-2

    SR - Detensionat - Materialul este tras la rece și apoi detensionat.
    C - Tras la rece - Materialul este doar tras la rece fără tratament suplimentar.

     

    Dimensiuni și toleranțe

    Diametru exterior (OD) Ø30 - 135 mm / la cerere
    Diametru interior (ID) Ø20 - 120 mm
    Toleranță interioară (ID) ISO H9
    Toleranță exterioară (OD) conform EN 10305-2
    Rugozitatea suprafeței interioare (ID) Ra: max. 0.40 µm (suprafață honuită)
    Rectilinitate max. 1 mm / 1000 mm

     

    Tabel dimensiuni - toleranță OD

    Diametru (mm) ISO M8 (µm)
    30 < Ø ≤ 50 0 / +39
    50 < Ø ≤ 80 0 / +46
    80 < Ø ≤ 120 0 / +54
    120 < Ø ≤ 180 0 / +63
    180 < Ø ≤ 250 0 / +72
    250 < Ø ≤ 315 0 / +81

    +386 (0) 41 892 655   info@rositeh.si

     

    ROSI Teh d.o.o. Totul pentru hidraulica agricolă și industrială Poljčane, CIF: SI 42791375,  IBAN: SI56 0443 0000 3103 435

     

    Cookie - Analitics
    Acestea sunt folosite pentru a înregistra analiza obscurității site-ului web și pentru a ne furniza date care să ne ajute să oferim o experiență mai bună utilizatorilor.
    Cookie - social
    Cookie-uri necesare pentru pluginuri pentru a distribui conținut de pe site-uri de social media.
    Cookie - chat
    Cookie-urile îți permit să te înregistrezi, să contactezi și să comunici prin intermediul pluginului de comunicare de pe pagină.
    Cookie - marketing
    Acestea vizează publicitatea direcționată pe baza activității anterioare a utilizatorului pe alte site-uri.
    Ce sunt cookie-urile?
    Prin vizitarea și utilizarea site-ului, consimțiți la utilizarea și înregistrarea cookie-urilor.OK Află mai multe despre cookie-uri