Nowe produkty
| Pojemność | Maks. ciśnienie | Maks. N2 | H | D | Przyłącze | Maks. przepływ | Waga |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0.15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1.3 |
| 0.35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0.45 | 175 | 92 | 50 | 2.8 | |||
| 0.75 | 209 | 40 | 3.5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1.5 | 270 | 40 | 6.6 | ||||
| 2.2 | 343 | 9 | |||||
| 2.8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3.8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19.5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
AKUMULATORY HYDRAULICZNE
Akumulator hydrauliczny jest niezbędnym elementem wielu układów hydraulicznych, zaprojektowanym do magazynowania energii w postaci sprężonego płynu hydraulicznego (oleju). Umożliwia tłumienie skoków ciśnienia, kompensację objętości, zapewnia dodatkowy przepływ oleju podczas nagłych obciążeń oraz utrzymuje stałe ciśnienie w układzie.
Zalety stosowania akumulatora hydraulicznego:
- zmniejsza obciążenie elementów układu hydraulicznego (pompy, zaworu itp.),
- wydłuża żywotność elementów hydraulicznych,
- pochłania uderzenia ciśnienia i wibracje,
- poprawia wydajność i stabilność układu hydraulicznego.
Stosowany jest w układach hydraulicznych w rolnictwie (ładowacze czołowe, agregaty zasilające, pługi itp.), budownictwie oraz przemyśle (maszyny budowlane, dźwigi i inne urządzenia).





