Nowe produkty
SILNIK HYDRAULICZNY MP 125 CC - 6 ZĘBÓW
| Dane techniczne | |
| Dostawca: | Bułgaria |
| Zwrot lub wymiana: | 14 dni |
| Gwarancja: | 6 miesięcy |
| Waga: | 6,2 kg |
| Zakres temperatur: | od -40 °C do 140 °C |
| cm³ na obrót: | 123,8 |
| Obroty: | stałe obroty 489 rpm, przerywany 605 rpm |
| Moc: | stała moc 10,2 kW, przerywany 12 kW |
| Moment obrotowy: | stały moment 23,7 daNm, przerywany 29,8 daNm, max. 36,5 daNm |
| Ciśnienie wlotowe: | stałe ciśnienie 175 bar, przerywany 200 bar, max. 225 bar |
| Spadek ciśnienia: | stałe ciśnienie 140 bar, przerywany 175 bar, max. 225 bar |
| Przepływ oleju: | stały przepływ 60 L/min, przerywany 75 L/min |
| Średnica wału: | BS 2059 (SAE 6B) - 25,3 mm |
| Gwint przyłączeniowy: | 1/2" |
Opis
Silniki hydrauliczne MP są niezawodne i kompaktowe, zaprojektowane do pracy w różnych układach hydraulicznych, w których wymagana jest wysoka wydajność i długa żywotność. Charakteryzują się solidną konstrukcją, precyzyjnym wykonaniem oraz doskonałą odpornością na duże obciążenia. Wał z sześcioma zębami zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i pewny chwyt.
Są odpowiednie do stosowania w maszynach rolniczych, leśnych i przemysłowych, zapewniając niezawodne przenoszenie mocy i stały moment obrotowy przy różnych prędkościach obrotowych.
Główne zalety silników hydraulicznych MP:
- wysoka wydajność i precyzyjne działanie
- solidna konstrukcja i długa żywotność
- odpowiednie do wymagających warunków pracy
- szeroki zakres rozmiarów
Zastosowanie: wciągarki hydrauliczne, łuparki do drewna, przenośniki taśmowe oraz jako napęd do osprzętu rolniczego i leśnego.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP (6) 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP (6) 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP (6) 100 | 142 | 13,33 |
| MP (6) 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP (6) 160 | 150 | 21,33 |
| MP (6) 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP (6) 250 | 162 | 33,33 |










