Nowe produkty
SILNIK HYDRAULICZNY MS 315
| Dane techniczne | |
| Dostawca: | Bułgaria |
| Zwrot lub wymiana: | 14 dni |
| Gwarancja: | 6 miesięcy |
| Średnica wału: | 32 mm |
| Przepływ oleju: | stały przepływ 75 L/min, przerywany 90 L/min |
| Gwint przyłączeniowy: | 1/2" |
| Zakres temperatur: | od -40 °C do 140 °C |
| Moment obrotowy: | stały moment obrotowy 82,5 daNm, przerywany 100 daNm |
| Obroty: | stałe obroty 240 rpm, przerywany 290 rpm |
| Spadek ciśnienia: | stałe ciśnienie 200 bar, przerywany 240 bar, max. 260 bar |
| Ciśnienie wlotowe: | stałe ciśnienie 230 bar, przerywany 295 bar, max. 300 bar |
| Moc: | stała moc 15,7 kW, przerywany 17 kW |
| cm³/obrót: | 314,9 |
| Waga: | 12,4 kg |
OPIS – SILNIKI HYDRAULICZNE MS
Silniki hydrauliczne typu MS to solidne, kompaktowe i wydajne silniki hydrauliczne o konstrukcji orbitalnej. Nadają się do szerokiego zakresu wymagających zastosowań. Dzięki prostej budowie, wysokiej jakości materiałom i długiej żywotności zapewniają optymalną równowagę między wydajnością a niezawodnością.
Zalety silników hydraulicznych MS:
- wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych,
- płynna i cicha praca,
- długa żywotność dzięki wysokiej jakości uszczelnieniom i łożyskom,
- przystosowane do pracy pod wysokim ciśnieniem,
- szeroki wybór.
Obszary zastosowania:
- maszyny rolnicze,
- maszyny leśne,
- maszyny budowlane,
- technika transportowa,
- maszyny i urządzenia przemysłowe.
Silniki hydrauliczne MS to właściwy wybór wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna konwersja energii hydraulicznej na ruch mechaniczny.

| L | L1 | L2 | |
| (mm) | |||
| MS 80 | 168 | 14 | 124 |
| MS 100 | 171 | 17,4 | 128 |
| MS 125 | 176 | 21,8 | 132 |
| MS 160 | 182 | 27,8 | 138 |
| MS 200 | 189 | 34,8 | 145 |
| MS 250 | 197 | 43,5 | 154 |
| MS 315 | 209 | 54,8 | 165 |
| MS 400 | 223 | 69,4 | 179 |











